2000〜2010年築, 専有面積70㎡〜100㎡の平均販売価格
千葉県
55.7万円/㎡
前年比+10.1%
印西市
34.3万円/㎡
前年比+22.2%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
千葉県印西市中央南一丁目
北総線 / 千葉ニュータウン中央駅 徒歩5分
2007年築 / 13階建 / 48戸 / RC造
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/01 | 3,480万円 | 37.4万円 | 10階 | 93.15㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/10/17 | 3,950万円 | 42.4万円 | 10階 | 93.15㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/06/21 | 4,300万円 | 46.2万円 | 10階 | 93.15㎡ | 2LDK | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/01 | エクセレントシティ千葉ニュータウン中央 印西市中央南一丁目 | 千葉ニュータウン中央駅5分 | 3,480万円 | 37.4万円 | 93.15㎡ | 2LDK | 10階 / 13階建 | 南西 | 2007年 | 48戸 | RC |
| 2026/03/07 | ブルーミングレジデンス千葉ニュータウン中央E棟 印西市小倉台三丁目 | 千葉ニュータウン中央駅11分 | 3,480万円 | 33.0万円 | 105.58㎡ | 3LDK | 4階 / 6階建 | 南東 | 2007年 | 33戸 | RC |
| 2026/01/17 | リステージ千葉ニュータウン中央 印西市小倉台四丁目 | 千葉ニュータウン中央駅10分 | 3,480万円 | 40.5万円 | 85.98㎡ | 4LDK | 6階 / 9階建 | 南 | 2007年 | 78戸 | RC |
| 2025/12/07 | ローレルスクエア千葉ニュータウン中央 印西市戸神台一丁目 | 千葉ニュータウン中央駅8分 | 3,580万円 | 39.8万円 | 90.01㎡ | 3LDK | 18階 / 3階建 | 南西 | 2003年 | 42戸 | RC |
| 2025/06/21 | サングランデ印西牧の原ドアシティC棟 印西市原三丁目 | 印西牧の原駅6分 | 2,980万円 | 34.5万円 | 86.49㎡ | 3LDK+S | 2階 / 13階建 | 東 | 2012年 | 77戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| マンション名 | エクセレントシティ千葉ニュータウン中央 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県印西市中央南一丁目 |
| 交通 | 北総線千葉ニュータウン中央駅徒歩5分 |
| 築年月 | 2007年 |
| 階数 | 13階建 |
| 総戸数 | 48戸 |
| 建物構造 | RC |
| 土地権利 | 所有権 |
千葉県印西市小倉台三丁目
北総線 / 千葉ニュータウン中央駅 徒歩 11分
2007年築 / 6階建 / 33戸 / RC造
千葉県印西市原四丁目
北総線 / 印西牧の原駅 徒歩 11分
1999年築 / 5階建 / 374戸 / RC造
千葉県印西市小倉台三丁目
北総線 / 千葉ニュータウン中央駅 徒歩 8分
1992年築 / 5階建 / 410戸 / RC造
千葉県印西市小倉台一丁目
北総線 / 千葉ニュータウン中央駅 徒歩 9分
1992年築 / 21階建 / 384戸 / RC造
千葉県印西市滝野三丁目
北総線 / 印西牧の原駅 徒歩 15分
1997年築 / 14階建 / 287戸 / RC造